
国际卷毡
国际是用独有的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性 的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合. 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温隔热、吸声降躁的最佳材料。
独特优点
· 独特技术,压缩包装后回弹率为99.2% 。
· 柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮。
· 吸音降噪,能有效阻止声音传播。
· A1级不燃材料。
· 施工简单,随意裁割。
· 抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀保证健康环境。
· 低吸湿性,物理性质稳定。
通过标准
澳洲及新西兰 AS/NSZ4859.1认证 SGS认证 MSDS认证
欧盟 CE认证 CE防火等级认证
国标 GB/T13350-2000
适用范围
运用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、以及各类室内游乐场、运动场馆等建筑的绝热保温、吸音降噪。
产品规格
容重(kg/m3) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(m) | 包装方式/roll | |
10-48 | 600 | 25-200 | 5-30 | 2片 | |
10-48 | 1100 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重叠 |
10-48 | 1150 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重叠 |
10-48 | 1200 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重叠 |
10-48 | 1250 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重叠 |
亦可提供其他规格 欢迎查询
亦可在国际表面粘贴多种防潮贴面
密度与导热系数变化表
10kg-48kg(部分)
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 宽度(m) | 导热系数(W/m.k) | 热阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 75 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
亦可提供其他规格 欢迎查询
包装方式
国际毡全部采用透明的防水包装,直观产品便捷。为了物流分配的需要, 产品在压缩, 增强包装强度等采用了新的技术,压缩比例为1:8.4
高手机的回弹率是 专业技术的体现,在世界各地我们应客户要求,接受OEM生产不同品牌的产品。
技术参数
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
最高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理手机
热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 |
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
手机 | 试验方法 | 技术要求 |
吸湿性 | ASTM C1104 | 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量3% |
湿气渗透率 | ASTM E96 | 最大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 |
燃烧手机 | UL723 | 火焰传播:25 |
R-热阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-热阻值=厚度/导热系数(单位:平方米·℃/瓦)
英制热阻是换算公式:1h·ft2·℉/Btu=5.678m2·℃/w
数据来源:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告
吸声隔音设计
建筑物对吸声降噪功能有所要求,则需根据下列国际毡声学手机进行计算,以确定产品规格:
吸声系数(带贴面的国际毡)
容 重 | 平均厚度 | 贴面类型 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | ||||
16 |